
第二批600億美元對美加征關稅商品第一次排除清單實施事項的政策解讀
發布日期:2020-5-18 來源:海關總署網站
一、背景
根據《國務院關稅稅則委員會關于試行開展對美加征關稅商品排除工作的公告》(稅委會公告〔2019〕2號),國務院關稅稅則委員會組織對申請主體就第二批600億美元對美加征關稅商品提出的部分有效申請完成了審核,發布了《國務院關稅稅則委員會關于第二批對美加征關稅商品第一次排除清單的公告》(稅委會公告〔2020〕3號,簡稱3號公告),決定對第二批600億美元對美加征關稅商品第一次排除部分商品。
二、第二批第一次排除清單本次排除清單共涉及65項商品,分為兩個清單實施排除措施。對清單所列商品,自2020年2月28日至2021年2月27日(1年),不再實施我為反制美301措施所加征的關稅,即不再加征自2018年7月6日以來實施的反制美301措施的所有批次加征關稅。
為便于企業申報,本文列出了3號公告附件清單一和二中商品對應的10位海關商品編號,其中部分10位海關商品編號是為執行本次排除措施專門進行拆分的,供參考使用。
清單一主要包括第四十四、四十七、四十九、八十四、八十五及九十章的木材、紙漿、印刷品、工業、農業、半導體、醫療、航空業的55項商品,有關10位商品編號見表1。
表1. 第二批對美加征關稅商品第一次排除清單(一)申報一覽表 |
|||||
序號 | EX | 稅則號列 | 商品名稱 | 備注 | 申報商品編號 |
1 | ex | 44039100 | 其他櫟木(橡木)原木 | 用油漆,著色劑,雜酚油或其他防腐劑處理的除外 | 4403910090 |
2 | 44039960 | 北美硬闊葉木 | 4403996000 | ||
3 | ex | 44079100 | 端部接合的其他櫟木(橡木)厚板材 | 經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6mm | 4407910019 |
4 | ex | 44079100 | 非端部接合的其他櫟木(橡木)厚板材 | 經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6mm | 4407910099 |
5 | 44079400 | 端部接合的櫻桃木厚板材 | 經縱鋸、縱切、刨切或旋切,厚度超過6mm | 4407940010 | |
44079400 | 非端部接合的櫻桃木厚板材 | 經縱鋸、縱切、刨切或旋切,厚度超過6mm | 4407940090 | ||
6 | 44079500 | 端部接合的其他白蠟木厚板材 | 經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6mm | 4407950019 | |
44079500 | 非端部接合的其他白蠟木厚板材 | 經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6mm | 4407950099 | ||
7 | 44079930 | 端部接合的北美硬闊葉材厚板材 | 縱鋸縱切刨切或旋切,厚度超過6mm | 4407993010 | |
44079930 | 非端部接合的北美硬闊葉材厚板材 | 縱鋸縱切刨切或旋切,厚度超過6mm | 4407993090 | ||
8 | ex | 47032100 | 其他漂白針葉木堿木漿或硫酸鹽木漿(包括半漂白的,溶解級的除外) | 4703210090 | |
9 | 47062000 | 從回收紙或紙板提取的纖維漿 | 4706200000 | ||
10 | 49019900 | 其他書籍,小冊子及類似的印刷品 | 非單張的 | 4901990000 | |
11 | 49021000 | 每周至少出版四次的報紙,雜志 | 包括期刊,不論有無插圖或廣告材料 | 4902100000 | |
12 | 49029000 | 其他報紙,雜志及期刊 | 不論有無插圖或廣告材料 | 4902900000 | |
13 | 84122100 | 直線作用的液壓動力裝置 | 8412210000 | ||
14 | 84122910 | 液壓馬達 | 8412291000 | ||
15 | 84123100 | 三坐標測量機用平衡氣缸 | 8412310001 | ||
其他直線作用的氣壓動力裝置(氣壓缸) | 8412310090 | ||||
16 | ex | 84135010 | 氣動式耐腐蝕波紋或隔膜泵(流量大于0.6立方米/時,接觸表面由特殊耐腐蝕材料制成) | 流量大于0.6m3/h,接觸表面由特殊耐腐蝕材料制成 | 8413501020 |
17 | ex | 84135020 | 電動式耐腐蝕波紋或隔膜泵(流量大于0.6立方米/時,接觸表面由特殊耐腐蝕材料制成) | 流量大于0.6m3/h,接觸表面由特殊耐腐蝕材料制成 | 8413502020 |
18 | ex | 84135031 | 其他非農業用柱塞泵 | 8413503190 | |
19 | ex | 84136021 | 其他非農業用電動齒輪泵(回轉式排液泵,多重密封泵除外) | 回轉式排液泵,多重密封泵除外 | 8413602190 |
20 | ex | 84136022 | 其他非農業用液壓齒輪泵(回轉式排液泵,多重密封泵除外) | 回轉式排液泵,多重密封泵除外 | 8413602290 |
21 | 84136031 | 農業用電動葉片泵 | 回轉式排液泵 | 8413603101 | |
電動葉片多重密封泵 | 非農業用回轉式排液泵 | 8413603110 | |||
其他非農業用電動葉片泵 | 回轉式排液泵,多重密封泵除外 | 8413603190 | |||
22 | ex | 84136040 | 其他非農業用螺桿泵(回轉式排液泵,多重密封泵除外) | 回轉式排液泵,多重密封泵除外 | 8413604090 |
23 | ex | 84141000 | 專門或主要用于半導體晶圓或平板顯示屏制造的真空泵 | 8414100060 | |
24 | 84212300 | 內燃發動機的燃油過濾器 | 8421230000 | ||
25 | ex | 84212990 | 用氟聚合物制造的厚度不超過140微米的過濾膜或凈化膜的其他液體過濾或凈化機器及裝置 | 8421299010 | |
26 | ex | 84212990 | 液體截流過濾設備(可連續分離致病性微生物、毒素和細胞培養物 ) | 可連續分離致病性微生物、毒素和細胞培養物 | 8421299040 |
27 | ex | 84219990 | 用氟聚合物制造的厚度不超過140微米的過濾膜或凈化膜的液體過濾或凈化機器及裝置的零件;裝備不銹鋼外殼、入口管和出口管內徑不超過1.3厘米的氣體過濾或凈化機器及裝置的零件 | 8421999010 | |
28 | 84254210 | 其他液壓千斤頂 | 8425421000 | ||
29 | 84335920 | 棉花采摘機 | 8433592000 | ||
30 | 84561100 | 輻照元件激光切割機 | 8456110010 | ||
其他用激光處理的機床 | 8456110090 | ||||
31 | 84564010 | 等離子切割機 | 8456401000 | ||
32 | 84615000 | 輻照元件刀具切割機 | 8461500010 | ||
其他鋸床或切斷機 | 8461500090 | ||||
33 | 84621010 | 加工金屬的數控鍛造或沖壓機床 | 8462101000 | ||
34 | 84621090 | 非數控鍛造或沖壓機床 | 8462109000 | ||
35 | ex | 84798999 | 生物反應器 | 8479899952 | |
36 | 84805000 | 玻璃用型模 | 兩用物項管制機器及機械器具 | 8480500000 | |
37 | 84812010 | 油壓傳動閥 | 8481201000 | ||
38 | 84821010 | 調心球軸承 | 8482101000 | ||
39 | ex | 84821040 | 飛機發動機用外徑30CM的推力球軸承 | 滾珠軸承 | 8482104010 |
40 | ex | 85076000 | 純電動汽車或插電式混合動力汽車用鋰離子蓄電池系統 | 包含蓄電池模塊、容器、蓋、冷卻系統、管理系統等,比能量≥80Wh/kg | 8507600020 |
41 | 90121000 | 顯微鏡(光學顯微鏡除外)及衍射設備 | 9012100000 | ||
42 | 90129000 | 顯微鏡(光學顯微鏡除外)及衍射設備的零件、附件 | 9012900000 | ||
43 | 90132000 | 激光切割機用氣體激光發生器,切割功率≥2千瓦 | 9013200010 | ||
AVLIS、MLIS和CRISLA激光系統 | 9013200020 | ||||
氬離子激光器 | 平均輸出功率≥40瓦特、工作波長400納米—515納米 | 9013200030 | |||
紫翠玉激光器 | 帶寬≤0.005納米,重復率〉125赫茲,功率〉30瓦特等 | 9013200040 | |||
脈沖二氧化碳激光器 | 重復率>250赫茲,功率>500瓦,脈沖寬度<200納秒等 | 9013200050 | |||
脈沖受激準分子激光器 | XeF、XeCl、KrF型,重復率>250赫茲,功率>500瓦等 | 9013200060 | |||
銅蒸汽激光器 | 平均輸出功率≥40瓦特、工作波長500納米—600納米 | 9013200070 | |||
摻釹激光器(非玻璃激光器) | 兩用物項管制商品 | 9013200080 | |||
用于2.5GB/S及以上SDH、波分復用光傳輸設備的980納米、1480納米的泵浦激光器 | 9013200091 | ||||
用于2.5GB/S及以上光通信設備的850納米、1260-1625納米,且功率≤200毫瓦的激光器(泵浦激光器除外) | 9013200092 | ||||
其他激光器 | 但激光二極管除外 | 9013200099 | |||
44 | ex | 90139010 | 激光器以及作為本章或第十六類的機器、設備、儀器或器具部件的望遠鏡用的零件及附件 | 武器用望遠鏡瞄準器具或潛望鏡式望遠鏡用零件及附件除外 | 9013901090 |
45 | 90149010 | 自動駕駛儀用零件、附件 | 9014901000 | ||
46 | ex | 90181291 | 彩色超聲波診斷儀的零件及附件 | 9018129190 | |
47 | 90181390 | 核磁共振成像裝置零件 | 醫療、外科、牙科或獸醫用 | 9018139000 | |
48 | ex | 90189030 | 內窺鏡的零件及附件 | 9018903090 | |
49 | 90213900 | 其他人造的人體部分 | 9021390000 | ||
50 | 90221990 | X射線全自動燃料芯塊檢查臺 | 9022199010 | ||
X射線晶圓制造厚度測量設備 | 9022199020 | ||||
其他X射線應用設備 | 9022199090 | ||||
51 | 90223000 | X射線管 | 9022300000 | ||
52 | ex | 90271000 | 用于連續操作的氣體檢測器 | 可用于出口管制的化學品或有機化合物(含有磷、硫、氟或氯,其濃度低于0.3mg/m3)的檢測,或為檢測受抑制的膽堿酯酶的活性而設計 | 9027100010 |
53 | 90318031 | 超聲波探傷檢測儀 | 9031803100 | ||
54 | 90328100 | 液壓或氣壓的自動調節或控制儀器及裝置 | 9032810000 | ||
55 | ex | 90329000 | 飛機自動駕駛系統的零件 | 包括自動駕駛、電子控制飛行、自動故障分析、警告系統配平系統及推力監控設備及其相關儀表的零件 | 9032900001 |
注:本表供通關申報參考,具體排除商品范圍以國務院關稅稅則委員會公告為準。
清單二主要包括第九十章的治療器械、檢測儀器等10項商品,有關10位商品編號見表2。
表2. 第二批對美加征關稅商品第一次排除清單(二)申報一覽表 |
|||||
序號 | EX | 稅則號列 | 商品名稱 | 備注 | 申報商品編號 |
1 | ex | 90192000 | 具有自動人機同步追蹤功能或自動調節呼吸壓力功能的無創呼吸機 | 9019200010 | |
2 | ex | 90251910 | 溫度傳感器 | 9025191010 | |
3 | ex | 90269000 | 液位儀用探棒 | 9026900010 | |
4 | ex | 90273000 | 傅立葉紅外光譜儀 | 9027300010 | |
5 | ex | 90273000 | 近紅外光譜儀 | 9027300020 | |
6 | ex | 90273000 | 臺式和手持拉曼光譜儀 | 9027300030 | |
7 | ex | 90275000 | 流式細胞儀 | 9027500010 | |
8 | ex | 90275000 | 基因測序儀 | 9027500020 | |
9 | ex | 90278099 | 轉矩流變儀 | 9027809910 | |
10 | ex | 90309000 | 頻率帶寬在81GHZ以上,且探針最小間距在周圍排列下為50微米,陣列下為180微米的用于聲表面濾波器測試的測試頭 | 9030900010 |
注:本表供通關申報參考,具體排除商品范圍以國務院關稅稅則委員會公告為準。
同時因部分商品執行排除措施需拆分商品編號,90192000稅號下不在排除清單范圍內商品的商品編碼為9019200090;90251910稅號下不在排除清單范圍內商品的商品編碼為9025191090;90269000稅號下不在排除清單范圍內商品的商品編碼為9026900090;90273000稅號下不在排除清單范圍內商品的商品編碼為9027300090;90275000稅號下不在排除清單范圍內商品的商品編碼為9027500090;90278099稅號下不在排除清單范圍內商品的商品編碼為9027809990,請企業申報時注意。
三、關于退稅
清單一所列商品,已加征的關稅稅款予以退還,相關進口企業應當自排除清單公布之日起6個月內按規定向海關申請辦理。
清單二所列商品,已加征的關稅稅款不予退還。
四、后續排除工作
國務院關稅稅則委員會將繼續開展第二批600億美元排除。同時,對美加征關稅商品市場化采購排除工作將于3月2日正式啟動,請有關企業積極申請。
上一篇:暫無